القائمة الرئيسية

الصفحات

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الجولة الحادية عشر 2023-2024


24–2023


1 مان سيتي 11 9 0 2 27 28 8 20

2 توتنهام 10 8 2 0 26 22 9 13
3 آرسنال 11 7 3 1 24 23 9 14
4 ليفربول 10 7 2 1 23 23 9 14
5 أستون فيلا 10 7 1 2 22 26 14 12
6 نيوكاسل يونايتد 11 6 2 3 20 27 11 16
7 برايتون 11 5 3 3 18 24 20 4
8 مان يونايتد 11 6 0 5 18 12 16 -4
9 برينتفورد 11 4 4 3 16 19 14 5
10 كريستال بالاس 11 4 3 4 15 10 13 -3
11 وست هام 11 4 2 5 14 18 20 -2
12 تشيلسي 10 3 3 4 12 13 11 2
13 وولفرهامبتون 11 3 3 5 12 14 19 -5
14 فولهام 11 3 3 5 12 9 17 -8
15 إيفرتون 11 3 2 6 11 11 15 -4
16 نوتينغهام فورست 10 2 4 4 10 10 15 -5
17 بورنموث 11 1 3 7 6 9 27 -18
"إقصاء
18" لوتون تاون 10 1 2 7 5 9 20 -11
"إقصاء
19" بيرنلي 11 1 1 9 4 8 27 -19
"إقصاء
20" شيفيلد يونايتد 11 1 1 9 4 9 30 -21

تعليقات

التنقل السريع